技术参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
V98
智能RTK系统
极致之巅 尽显锋芒
高端GNSS接收机
V98是半岛·综合中国官方网站品牌新一款高端GNSS接收机,新一代测量引擎,支持星站差分,内置4G全网通通讯和多协议电台,采用全新外观设计,镁合金结构,Linux3.2.0操作系统,内置高清OLED显示和电容式触摸屏,是一款极致、智能、轻巧的测量型GNSS接收机。
全新测量引擎
660通道,支持全星座
支持北斗三代卫星及单北斗解算
性能强大,精度稳定
全新免校正倾斜测量
采用超高精度的惯性测量模块IMU独特的倾斜补偿功能真正实现了RTK倾斜测量实用化
高清OLED触摸液晶屏
1.3英寸屏幕|24 bit | 240x240RGB,
OLED彩屏、触摸操控、淋雨可操作、快速设置
电台、网络数据通讯
内置全协议电台,国内外全兼容,支持差分中继,内置eSIM卡,3年免流量,Nano SIM卡槽,4G全网通。
智能电池
高容量智能锂电池,LED电量显示
单块电池可连续工作10小时;
智能快充,充电时间缩短50%!
超大杯iHand55手簿
八核处理器,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
大屏幕新软件用得爽
全景式视觉测量
一键固定
语音控制
在线地图
CAD放样
HBC
HBC(Hi-Target Business Center)是半岛·综合中国官方网站全新推出的一站式Windows桌面测量办公软件:包括GNSS静态数据处理,RTK测量,CAD测量,道路设计,DTM面设计,全站仪导线数据处理六大功能模块与联合作业中心
资料下载
设备参数
V98技术参数 | |||
星站差分 | 通道数:660 | ||
GNSS配置 | BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | ||
GPS:L1,L2,L5 | |||
GLONASS:L1,L2 | |||
GALILIEO:E1,E5a,E5b | |||
QZSS:L1,L2,L5 | |||
SBAS:支持 | |||
输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | ||
定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | ||
差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | ||
网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | ||
系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
启动时间 | 3秒 | ||
数据存储 | 内置16GB ROM,支持静态数据自动循环存储 | ||
精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
SBAS定位精度 | 0.5m | ||
初始化时间 | <10秒 | ||
初始化可靠性 | >99.99% | ||
通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口;USB接口;SMA接口;Nano SIM卡槽 | |
蜂窝移动 | 内置eSIM卡 :含3年上网费,无需插卡即可联网 | ||
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,TD-SCDMA,EDGE,GPRS,GSM | |||
WiFi通信 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | ||
蓝牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | ||
内置全协议电台 | 功率:1W/2W/4W可调 | ||
频段:403MHz~473MHz | |||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKIII,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
频道数:116个频道(其中16个可配置) | |||
全协议外挂电台 | 功率:10W/30W可调,频段:403~473MHz | ||
协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,TRIMMARKIII,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | |||
传输速率:19.2kbps/9.6kbps可调, 频道:116(其中16个可配置) | |||
传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测,精度3厘米。 | ||
温度传感器 | 实现智能控温调频 | ||
用户界面 | 按键 | 单按键 | |
显示屏 | 工业级OLED高清彩色显示,电容触摸屏 | ||
LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | ||
功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级,网络中继,电台中继 | |
智能应用 | 智能语音,功能自检,智能电池、电池快充,AR测量、AR放样 | ||
远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | ||
云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | ||
物理特性 | 主机电池 | 高容量锂电池6800mAh/块(标配2块)带电量显示灯, 单块电池网络移动站工作时间10小时[2] | |
外接电源 | 6~28V宽压直流设计,5芯接口 | ||
尺寸 | Φ158mm×98mm | ||
重量 | ≤1.3kg(含电池) | ||
功耗 | 4.3W | ||
材料 | 外壳采用镁合金材料 | ||
环境特性 | 防尘防水 | IP68 | |
防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
工作温度 | -40℃~+75℃ | ||
存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括倾斜角度、卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |